Tall | Konfigurasjon | Navn | Spesifikke parametere |
1 | Kjøretøyparametere | Kjøretøysmodell | Elsker kanin |
2 | Kroppstype | Fire dører og fem seter | |
3 | Lengde*bredde*høyde | 2800mm*1450mm*1650mm | |
4 | Kroppsmateriale | Rustfritt stål | |
5 | Toppfart | 50 km/t | |
6 | Hastighetsskiftesystem | Kontinuerlig variabel hastighet | |
7 | Spekter | 80-100 km | |
8 | Dekkspesifikasjoner | Dekk 500-10 hjul | |
9 | Kjøretøykvalitet | 400 kg | |
10 | Gradvis | 30 grader | |
11 | Foran og bak hjulspor | 1950 | |
12 | Minimum bakkeklaring | 180mm | |
13 | Bremseavstand | Mindre enn 5 meter | |
14 | Minimum svingradius | 3m | |
15 |
|
Multifunksjonsstyringhjul | Ratt/håndtak |
16 | Drivlinje | Motortype | Nanpu 1500w permanent magnet synkron |
17 | Motorisk kraft | 60V4000W | |
18 | Strømbatterietype | Vedlikeholdsfritt bly-syre-batteri/litiumbatteri | |
19 | Strømbatteriparametere | 60V100AH-180AH | |
20 | Drive System | Bakmotor, bakhjulstrekk | |
21 | Klatresystem | Spesielt girskift klatreutstyr | |
22 | Wire System | Flammehemmende kobbertråd for hele kjøretøyet | |
23 | bryter | Knottbryter | |
24 | Styringssystem | Servostyringssystem | Elektronisk servostyringssystem |
25 | Bremsesystem | Doble bremser | Fotbrems eller håndbrems, dobbelt bremsesystem |
26 | Bremsemetode | Bakbremseskive | |
27 | Suspensjon | Opphengstype | Bridge System |
28 | Støtabsorpsjonssystem | Sjokkering av kjøretøyet | Integrert foraksel + støtdemperfjær, en bakaksel + støtdemperfjær |
29 | Kollisjons unngåelsessystem | Antikollisjonsmetode | Antikollisjon stålbjelke |
30 | Chassisystem | Uavhengig chassis | Kombinert chassis |
31 | Ladesystem | Kjøretøylader | Smart billader |
32 |
|
Sentral kontrollberøringsskjerm | 4,3-tommers skjerm |
33 | Reverserende radar | Intelligent sensorradar | |
34 | Reverserende bilde | Automatisk sensing omvendt bilde | |
35 | USBMULTIMEDIA USB -port | 1 eller flere | |
36 | Sentral dørlås | Elektriske dørlåser | |
37 | Fire dør- og vindusheiser | Manuell løftedør | |
38 | AIAI Intelligent Voice Interconnection System | Valgfri AI Intelligent Swap | |
39 | Allatileconfiguration | Klimaanlegg | God kjøling og oppvarming, og vifter kan bli antatt som ønsket |
40 | Seter | High-end seter | |
41 | Bilgulv | Imitasjonsskinn | |
42 | Glassløftesystem | Håndveivglass | |
43 | Kjøretøyets frontlykter | LED høye og lave frontlykter, taklys | |
44 | Viskersystem | Enkeltvisker | |
45 | Rekkverk | Standard rekkverk | |
46 | Bagasjestativ | Aluminiumslegering Tak Integrert bagasjestativ | |
47 | Interiør solvisir | Solvisir | |
48 | Vehicle Tool Kit | Profesjonelt verktøysett | |
49 | Kjøretøy kropp | Kroppsmaterialnivå | Bilkvalitets kropp |
50 | Kroppsmateriale | Stålplate | |
51 | Kroppsfarge | Hvit, svart, rød, grønn, blå, tilpasset farge | |
Bemerke | Utseendet til kjøretøyet kan tilpasses, funksjonene til kjøretøyet kan tilpasses, AFUEL-systemet kan legges til kjøretøyet, og batteriet kan være et vedlikeholdsfritt bly-syre-batteri et litiumbatteri. |